
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 |
2 | 2022-06-24 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:54 | 175 分鐘 | |
4 | 2022-06-23 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
6 | 2022-06-22 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
7 | 21:35 | 21:57 | 21 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
9 | 2022-06-21 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
11 | 2022-06-20 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
12 | 02:42 | 03:30 | 48 分鐘 | |
13 | 2022-06-19 | 21:26 | 23:53 | 147 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
15 | 2022-06-18 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:13 | 254 分鐘 | |
17 | 2022-06-17 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
19 | 2022-06-16 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
20 | 20:50 | 23:02 | 133 分鐘 | |
21 | 00:18 | 02:01 | 103 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
23 | 2022-06-15 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
24 | 2022-06-13 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
25 | 2022-06-12 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
26 | 21:34 | 23:08 | 94 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
28 | 2022-06-11 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
29 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
30 | 2022-06-10 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176467.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
